Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YW |
Zertifizierung: | GMP, ISO9001, USP, KOSHER |
Modellnummer: | 1255-49-8 |
Min Bestellmenge: | 10G |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Diskretes verkleidetes Paket oder wie erforderlich |
Lieferzeit: | 3~7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Western Unions-, Moneygram-, Bitcoin- und Banküberweisung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000kg/week |
Auftritt: | Weißes Pulver | Grad: | Pharmazeutischer Grad |
---|---|---|---|
Verwendung: | fettes brennendes Steroid | CAS-Zahl: | 1255-49-8 |
MF: | C28H36O3 | MW: | 420,58 |
E-Mail: | sinosource6666@gmail.com | Whatsapp: | +86-13657291547 |
Wickr: | sinosource | ||
Markieren: | Gewichtsverluststeroide,Fette Verlust-Pulver |
Fette brennende Steroid-weißer roher Muskel-Gewinn-Pulver-Test Phenylpropionate 1255-49-8
Schnelle Details:
Testosteron Phenylpropionate
Angenommener Name: Testosteronephenylpropionate, 17b-hydroxyandrost-4-en-3-one3-phenylpropionate
CAS-Registernummer: 1255-49-8
EINECS: 215-014-4
Molekulare Formel: C28H36O3
Molekulargewicht: 420,59
Probe: 98%
Auftritt: Weißes Pulver
Grad: Pharmazeutischer Grad
Lagerung: Schattieren, begrenzte Bewahrung
Verwendung: kann als pharmazeutisches Material verwendet werden, allgemein verwendet in klinischer Wugao-Krankheit, Cryptorchidism, männliches sexuelles hypofunction; Gynäkologie. Testosteron Phenylpropionate spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung des männlichen reproduktiven Gewebes wie des Testikels und der Prostata. Darüber hinaus ist Testosteron cypionate für Gesundheit und Wohl sowie die Verhinderung der Osteoporose wesentlich.
COA:
Produkt-Name | Testosteron Phenylpropionate | Quantität | 20kg | |
Reihe №. | 170407 | Bericht №. | 1704-7 | |
Herstelldatum | 2017.04.23 | Datum der Analyse | 2017.04.23 | |
Beschreibung | Weiß oder praktisch weißes kristallines Pulver | Ablaufstermin | 2019.04.22 | |
Ref. Standard | Unternehmens-Standard | |||
Ergebnisse der Analyse-Tests | ||||
Tests | Analyse StandardResults | |||
Identifizierung | UV, IR, TLC | Positiv | ||
Spezifische Rotation | +86°~ +91° | +88.5° | ||
Sulfatierte Asche | ≤0.1% | 0,08% | ||
Schmelzpunkt | 114~117ºC | 115-117ºC | ||
Verlust auf Trockner | ≤0.5% | 0,3% | ||
Probe | 97~103% | 99,2% | ||
Schlussfolgerung | Seien Sie, mit Unternehmens-Standard sich anzupassen |
Anwendungen:
Die aufbauenden/androgenen Effekte des Testosterons sind nach der verabreichten Dosis abhängig; normalerweise, das höher die Dosis, das besser die Ergebnisse. In einer Studie, die auf Testosteron (Enanthate) durchgeführt wurde, lieferte eine Dosis als hoch als 600 mg (pro Woche) bessere Ergebnisse in den Themen, die mit denen verglichen wurden, die untere Dosen empfingen.
An der höchsten Dosis wurden 600 mg/week, die größten Ergebnisse im Vergleich zu irgendwelchen der unteren Dosen studierten erzielt. Der fettreiche Verlust, das meiste Muskelwachstum und die erhöhte Größe und die Stärke wurden an der höheren Dosis erzielt. In der gleichen Studie wurde HDL-Cholesterin gesenkt und die Themen erfuhren Akne. Es gab einen ungefähr 15% Gewinn in der mageren Körper-Masse von 20 Wochen von 600 mg/week der Testosterontherapie.
Gesamt, war die meiste Volksmeinung durch Themen unter Verwendung des Testosterons Phenylpropionate unermessliche Gewinne in der Stärke sowie Änderungen an Größe, Form und Auftritt des Muskels.
Verwandte Produkte:
Winstrol 100 (Stanozolol) | 100mg/ml |
Anadrol 50 | 50mg/ml |
Anavar 50 | 50mg/ml |
Deca 200 | 200mg/ml |
Deca 250 | 250mg/ml |
NPP 200 | 200mg/ml |
Nandrolone Cypionate | 200mg/ml |
Boldenone Cypionate | 200mg/ml |
Boldenone-undecylenate | 300mg/ml |
Testosteron 50 (Ölmittel) | 50mg/ml |
Testosteron 100 (Ölmittel) | 100mg/ml |
Testosteron Cypionate | 250mg/ml |
Testosteron Enanthate | 250mg/ml |
Testosteron Enanthate | 400mg/ml |
Testosteron Enanthate | 600mg/ml |
Testosteron-Propionat | 100mg/ml |
Sustanon 200 | 200mg/ml |
Sustanon 250 | 250mg/ml |
Sustanon 300 | 300mg/ml |
Sustanon 400 | 400mg/ml |
Testosteron Undecanoate | 500mg/ml |
Trenbolone-Basis | 100mg/ml |
Trenbolone-Azetat | 80mg/ml |
Trenbolone-Azetat | 100mg/ml |
Rippex225 | 225mg/ml |
Trenbolone Enanthate | 60mg/ml |
Trenbolone Enanthate | 100mg/ml |
Trenbolone Enanthate | 150mg/ml |
Trenbolone-hexahydrobenzylcarbonate | 50mg/ml |
Drostanolone-Propionat | 100mg/ml |
Masteron | 150mg/ml |
Drostanolone Enanthate | 200mg/ml |
Methenolone Enanthate | 100mg/ml |
Methenolone-Azetat | 50mg/ml |
TMT-Mischung 375 | |
TM-Mischung 500 | |
Dreifaches Trenbolone | 180 |
Supertest 450 | 450mg/ml |
Anomass 400 | 400mg/ml |
Rippex 225 | 225mg/ml |
Tri Tren 180 | 180mg/ml |
Tri Test 300 | 300mg/ml |
Tri Deca 300 | 300mg/ml |
Test-Mischung 450 | 450mg/ml |
Test-Mischung 500 | 500mg/ml |
Nandro-Test 225 | 225mg/ml |
Masse 500 | 500mg/ml |
Schneiden Sie Depot 400 | 400mg/ml |
Tren-Test 225 | 225mg/ml |
Nandro-Test-Depot 450 | 450mg/ml |
Equi-Test 450 | 450mg/ml |
Riss-Schnitt 175 | 175mg/ml |
Mundflüssigkeit | |
Dianabol 50 | 50mg/ml |
Winstrol 25 (Stanozolol) | 25mg/ml |
Anadrol 25 | 25mg/ml |
Anavar 20 | 20mg/ml |
Clomid 50 (Clomiphencitrat) | 50mg/ml |
Nolvadex 20 (Tamoxifen-Zitrat) | 20mg/ml |
Armidex 5 (Anastrozole) | 5mg/ml |
Femara 5 (Letrozole) | 5mg/ml |
Proviron 50 (Mesterolone) | 50mg/ml |
Unser Vorteil:
Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis:
1) Standard: Unternehmens-Standard
2) alle Reinheit: >=99%
3) sind wir Hersteller und können Produkte der hohen Qualität mit Fabrikpreis versehen.
Schnelle und sichere Lieferung:
1) Paket kann in 24 Stunden nach Zahlung ausgesendet werden. Spurhaltungszahl verfügbar
2) sicherer und diskreter Versand. Verschiedene Transportmethoden für Ihre Wahl.
3) Zollpassierschein Rate: >=99%
4) haben wir unser eigenes Mittel/remailer/Verteiler, der uns helfen kann, unsere schnellen und sicheren Produkte zu versenden sehr, und wir haben Vorrat herein dort für die Übertragung.
Wir haben Kunden weltweit:
1) Freiberufliche Dienstleistung und reiche Erfahrung lassen Kunden entspannt sich fühlen, ausreichender Vorrat und schnelle Lieferung treffen ihren Wunsch.
2) werden das Marktfeedback und Warenfeedback geschätzt und erfüllen die Bedingung der Kunden, ist unsere Verantwortung.
3) ernten hohe Qualität, konkurrenzfähiger Preis, schnelle Lieferung, erstklassiger Service das Vertrauen und das Lob von den Kunden.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten:
E-Mail: sinosource6666@gmail.com
Whatsapp: +86-13657291547